Joueurs
| Joueur | Équipe | GP | Vgs passe | Vgs/Tent. | Tent. | Comp. | % Comp. | TC | Int. | Cote | 30+ | Longue | Sac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 5 067 | 9,8 | 516 | 366 | 70,9% | 33 | 24 | 104,0 | 33 | 85 | 26 | |
![]() | 15 | 4 874 | 9,0 | 543 | 381 | 70,2% | 29 | 13 | 105,8 | 27 | 72 | 20 | |
![]() | 15 | 4 854 | 9,8 | 494 | 354 | 71,7% | 30 | 3 | 120,5 | 34 | 70 | 14 | |
![]() | 15 | 4 439 | 8,7 | 509 | 354 | 69,5% | 23 | 10 | 103,3 | 21 | 90 | 23 | |
![]() | 13 | 4 105 | 10,2 | 402 | 280 | 69,7% | 20 | 10 | 108,9 | 23 | 85 | 20 | |
![]() | 15 | 3 925 | 9,1 | 429 | 279 | 65% | 34 | 5 | 116,0 | 27 | 73 | 31 | |
![]() | 15 | 3 139 | 7,5 | 417 | 286 | 68,6% | 14 | 14 | 87,8 | 10 | 49 | 16 | |
![]() | 9 | 2 204 | 8,6 | 255 | 180 | 70,6% | 11 | 6 | 101,5 | 5 | 42 | 22 | |
![]() | 11 | 1 620 | 7,5 | 216 | 135 | 62,5% | 12 | 10 | 84,6 | 7 | 49 | 5 | |
![]() | 13 | 1 502 | 8,1 | 185 | 126 | 68,1% | 8 | 7 | 91,3 | 7 | 52 | 12 | |
![]() | 12 | 1 300 | 7,9 | 165 | 99 | 60% | 8 | 3 | 93,5 | 4 | 60 | 6 | |
![]() | 16 | 1 293 | 8,3 | 155 | 99 | 63,9% | 5 | 3 | 92,8 | 9 | 53 | 18 | |
![]() | 4 | 1 107 | 10,1 | 110 | 86 | 78,2% | 9 | 1 | 132,7 | 8 | 56 | 3 | |
![]() | 16 | 542 | 7,5 | 72 | 52 | 72,2% | 3 | 3 | 90,2 | 2 | 36 | 4 | |
![]() | 13 | 476 | 7,2 | 66 | 40 | 60,6% | 2 | 4 | 67,5 | 2 | 40 | 6 | |
![]() | 16 | 346 | 6,7 | 52 | 33 | 63,5% | 1 | 2 | 73,1 | 2 | 55 | 3 | |
![]() | 15 | 217 | 7,2 | 30 | 16 | 53,3% | 1 | 0 | 87,8 | 1 | 32 | 3 | |
![]() | 16 | 122 | 3,7 | 33 | 17 | 51,5% | 0 | 2 | 35,2 | 0 | 17 | 3 | |
![]() | 15 | 122 | 10,2 | 12 | 11 | 91,7% | 2 | 0 | 176,4 | 0 | 20 | 0 | |
![]() | 13 | 110 | 8,5 | 13 | 10 | 76,9% | 0 | 1 | 69,4 | 0 | 19 | 3 | |
![]() | 10 | 96 | 5,1 | 19 | 12 | 63,2% | 1 | 0 | 93,3 | 1 | 31 | 3 | |
![]() | 15 | 66 | 6,6 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 96,3 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | 14 | 24 | 12 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 135,4 | 0 | 21 | 0 | |
![]() | 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 127,1 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | 15 | 7 | 3,5 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 16,7 | 0 | 7 | 0 |
1 / 2
























