Player Stats
| Player | Team | GP | Yds | Att | Avg | TD | 10+ | 20+ | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 956 | 155 | 6.2 | 5 | 27 | 6 | 45 | |
![]() | 11 | 874 | 143 | 6.1 | 4 | 24 | 7 | 49 | |
![]() | 11 | 819 | 128 | 6.4 | 7 | 21 | 7 | 46 | |
![]() | 11 | 791 | 136 | 5.8 | 8 | 29 | 8 | 61 | |
![]() | 11 | 625 | 105 | 6.0 | 13 | 15 | 6 | 58 | |
![]() | 12 | 572 | 139 | 4.1 | 1 | 11 | 1 | 23 | |
![]() | 12 | 383 | 35 | 10.9 | 0 | 21 | 5 | 24 | |
![]() | 9 | 383 | 65 | 5.9 | 3 | 9 | 5 | 61 | |
![]() | 10 | 381 | 82 | 4.6 | 4 | 10 | 2 | 54 | |
![]() | 6 | 302 | 58 | 5.2 | 1 | 12 | 1 | 21 | |
![]() | 10 | 296 | 76 | 3.9 | 0 | 7 | 1 | 21 | |
![]() | 4 | 288 | 63 | 4.6 | 0 | 9 | 0 | 18 | |
![]() | 11 | 232 | 67 | 3.5 | 12 | 5 | 1 | 26 | |
![]() | 11 | 231 | 48 | 4.8 | 0 | 6 | 1 | 29 | |
![]() | 11 | 218 | 43 | 5.1 | 3 | 5 | 1 | 44 | |
![]() | 10 | 214 | 28 | 7.6 | 3 | 7 | 1 | 22 | |
![]() | 11 | 185 | 16 | 11.6 | 0 | 8 | 2 | 40 | |
![]() | 11 | 180 | 31 | 5.8 | 0 | 4 | 2 | 26 | |
![]() | 11 | 154 | 25 | 6.2 | 3 | 8 | 0 | 18 | |
![]() | 5 | 152 | 22 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
![]() | 10 | 148 | 28 | 5.3 | 0 | 4 | 1 | 21 | |
![]() | 11 | 142 | 31 | 4.6 | 2 | 6 | 1 | 30 | |
![]() | 9 | 138 | 12 | 11.5 | 2 | 6 | 1 | 29 | |
![]() | 11 | 89 | 40 | 2.2 | 6 | 1 | 1 | 20 | |
![]() | 12 | 80 | 38 | 2.1 | 7 | 1 | 1 | 23 |
1 / 3
























