Player Stats
| Player | Team | GP | Yds | Att | Avg | TD | 10+ | 20+ | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 1,307 | 213 | 6.1 | 5 | 39 | 7 | 45 | |
![]() | 16 | 1,037 | 181 | 5.7 | 9 | 35 | 11 | 61 | |
![]() | 13 | 943 | 157 | 6.0 | 4 | 26 | 7 | 49 | |
![]() | 16 | 877 | 176 | 5.0 | 18 | 19 | 7 | 58 | |
![]() | 16 | 851 | 186 | 4.6 | 2 | 17 | 4 | 39 | |
![]() | 12 | 831 | 131 | 6.3 | 7 | 21 | 7 | 46 | |
![]() | 15 | 537 | 105 | 5.1 | 5 | 14 | 4 | 54 | |
![]() | 6 | 470 | 101 | 4.7 | 1 | 16 | 0 | 18 | |
![]() | 16 | 445 | 82 | 5.4 | 6 | 11 | 3 | 44 | |
![]() | 17 | 424 | 39 | 10.9 | 1 | 22 | 6 | 24 | |
![]() | 11 | 413 | 71 | 5.8 | 3 | 9 | 5 | 61 | |
![]() | 9 | 396 | 79 | 5.0 | 1 | 13 | 1 | 21 | |
![]() | 16 | 368 | 88 | 4.2 | 1 | 9 | 1 | 29 | |
![]() | 16 | 360 | 44 | 8.2 | 3 | 14 | 2 | 24 | |
![]() | 5 | 350 | 64 | 5.5 | 1 | 7 | 1 | 31 | |
![]() | 16 | 341 | 58 | 5.9 | 2 | 10 | 3 | 55 | |
![]() | 14 | 340 | 30 | 11.3 | 3 | 16 | 3 | 29 | |
![]() | 11 | 316 | 82 | 3.9 | 0 | 8 | 1 | 21 | |
![]() | 15 | 282 | 90 | 3.1 | 15 | 5 | 1 | 26 | |
![]() | 4 | 255 | 53 | 4.8 | 2 | 5 | 2 | 34 | |
![]() | 4 | 236 | 35 | 6.7 | 2 | 9 | 4 | 27 | |
![]() | 8 | 199 | 31 | 6.4 | 0 | 9 | 0 | 17 | |
![]() | 16 | 195 | 52 | 3.8 | 7 | 2 | 2 | 76 | |
![]() | 16 | 185 | 16 | 11.6 | 0 | 8 | 2 | 40 | |
![]() | 15 | 183 | 29 | 6.3 | 3 | 9 | 0 | 18 |
1 / 4
























