Player Stats
| Player | Team | GP | Att | MD | Pct | Lng | Avg MD | C-1 Att | C-1 Md | C-1 Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 42 | 36 | 85.7% | 56 | 0 | 26 | 26 | 100% | |
![]() | 11 | 34 | 32 | 94.1% | 57 | 0 | 26 | 24 | 92.3% | |
![]() | 11 | 29 | 23 | 79.3% | 55 | 0 | 33 | 30 | 90.9% | |
![]() | 12 | 28 | 25 | 89.3% | 53 | 0 | 29 | 28 | 96.6% | |
![]() | 11 | 27 | 24 | 88.9% | 45 | 0 | 31 | 30 | 96.8% | |
![]() | 10 | 26 | 22 | 84.6% | 57 | 0 | 41 | 39 | 95.1% | |
![]() | 9 | 26 | 25 | 96.2% | 51 | 0 | 14 | 13 | 92.9% | |
![]() | 11 | 25 | 24 | 96% | 50 | 0 | 46 | 43 | 93.5% | |
![]() | 5 | 21 | 15 | 71.4% | 52 | 0 | 12 | 8 | 66.7% | |
![]() | 6 | 18 | 12 | 66.7% | 52 | 0 | 20 | 18 | 90% | |
![]() | 1 | 6 | 5 | 83.3% | 51 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
![]() | 2 | 2 | 2 | 100% | 14 | 0 | 3 | 1 | 33.3% |











