Player Stats
| Player | Team | GP | Att | MD | Pct | Lng | Avg MD | C-1 Att | C-1 Md | C-1 Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 57 | 49 | 86% | 56 | 0 | 37 | 37 | 100% | |
![]() | 16 | 56 | 52 | 92.9% | 57 | 0 | 42 | 38 | 90.5% | |
![]() | 16 | 43 | 40 | 93% | 50 | 0 | 48 | 46 | 95.8% | |
![]() | 16 | 41 | 39 | 95.1% | 50 | 0 | 66 | 62 | 93.9% | |
![]() | 17 | 39 | 35 | 89.7% | 53 | 0 | 37 | 36 | 97.3% | |
![]() | 12 | 37 | 35 | 94.6% | 56 | 0 | 24 | 23 | 95.8% | |
![]() | 12 | 32 | 24 | 75% | 55 | 0 | 35 | 32 | 91.4% | |
![]() | 11 | 31 | 24 | 77.4% | 52 | 0 | 34 | 31 | 91.2% | |
![]() | 10 | 26 | 22 | 84.6% | 57 | 0 | 41 | 39 | 95.1% | |
![]() | 7 | 25 | 23 | 92% | 62 | 0 | 19 | 19 | 100% | |
![]() | 5 | 21 | 15 | 71.4% | 52 | 0 | 12 | 8 | 66.7% | |
![]() | 3 | 9 | 7 | 77.8% | 44 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
![]() | 2 | 2 | 2 | 100% | 14 | 0 | 3 | 1 | 33.3% |












